Comparazione veloce
Impostazioni | NSYSF181050P Rimuovi | NSYCRN46300 Rimuovi | NSYCRN86300P Rimuovi | NSYCRN66200 Rimuovi | NSYCRN43200P Rimuovi | NSYCRN65250T Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NSYSF181050P | NSYCRN46300 | NSYCRN86300P | NSYCRN66200 | NSYCRN43200P | NSYCRN65250T |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione | ||||||
Contenuto | SF Pta piena 1800x1000x500 Acquista online | CRN 400x600x300 Pta piena Acquista online | CRN 800X600X300 Pta piena + piastra Acquista online | CRN 600X600X200 Pta piena | CRN 400X300x200 Pta piena + piastra Acquista online Acquista online | CRN 600X500x250 Pta trasparente Acquista online |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |