Comparazione veloce
Impostazioni | NSYCR100WU2 Rimuovi | NSYCRN65250T Rimuovi | NSYAEUBU61SC Rimuovi | NSYCRN66300P Rimuovi | NSYCRN44200P Rimuovi | NSYCRN55250T Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NSYCR100WU2 | NSYCRN65250T | NSYAEUBU61SC | NSYCRN66300P | NSYCRN44200P | NSYCRN55250T |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione | ||||||
Contenuto | Resistenza anticondensa 90W Acquista online | CRN 600X500x250 Pta trasparente Acquista online | Cornice in poliestere 635x185 Acquista online | CRN 600X600X300 Pta piena + piastra Acquista online | CRN 400x400x200 Pta piena + piastra | CRN 500X500x250 Pta trasparente |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |