Comparazione veloce
Impostazioni | XBTZ9780 Rimuovi | HMIG5U2 Rimuovi | XBTZ9980 Rimuovi | HMISTO715 Rimuovi | HMISTU655 Rimuovi | HMIDT642 Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | XBTZ9780 | HMIG5U2 | XBTZ9980 | HMISTO715 | HMISTU655 | HMIDT642 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione |
|
| ||||
Contenuto | Cavo XBTN200/400 E XBTR400 Acquista online | Base GTU OPEN (WES7 + RT) v2 Acquista online | Cavo XBTN/R/RT*00 CON M340 Acquista online | TouchScreen 4.3' TFT 65K - Rs232C/485 RJ Acquista online | Touchscreen 3.5'' TFT col Eth Acquista online | Touchscreen GTU 12.1'' 4/3 Acquista online |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |