Comparazione veloce
Impostazioni | NSYCR20WU2 Rimuovi | NSYCRN86300P Rimuovi | NSYCRN86300T Rimuovi | NSYAEFPFSC Rimuovi | NSYCRN64150P Rimuovi | NSYAEUBU61SC Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NSYCR20WU2 | NSYCRN86300P | NSYCRN86300T | NSYAEFPFSC | NSYCRN64150P | NSYAEUBU61SC |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione | ||||||
Contenuto | Resistenza anticondensa 20W Acquista online | CRN 800X600X300 Pta piena + piastra Acquista online | CRN 800X600x300 Pta trasparente Acquista online | 4 staffe di fissaggio per 3D Acquista online | CRN 600X400X150 Pta piena + piastra Acquista online | Cornice in poliestere 635x185 Acquista online |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |