Comparazione veloce
Impostazioni | NSYCR55WU2 Rimuovi | NSYCRN54200P Rimuovi | NSYCRN66200 Rimuovi | NSYCRN46300 Rimuovi | NSYAEUBU61SC Rimuovi | NSYCRN64250P Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NSYCR55WU2 | NSYCRN54200P | NSYCRN66200 | NSYCRN46300 | NSYAEUBU61SC | NSYCRN64250P |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione | ||||||
Contenuto | Resistenza anticondensa 55W Acquista online | CRN 500x400x200 Pta piena + piastra Acquista online | CRN 600X600X200 Pta piena | CRN 400x600x300 Pta piena Acquista online | Cornice in poliestere 635x185 Acquista online | CRN 600X400X250 Pta piena + piastra Acquista online |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |