Comparazione veloce
Impostazioni | NSYCU600 Rimuovi | NSYCRN46250P Rimuovi | NSYTT8CRN Rimuovi | NSYCRN44200P Rimuovi | NSYCRN325150P Rimuovi | NSYCRN66200 Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NSYCU600 | NSYCRN46250P | NSYTT8CRN | NSYCRN44200P | NSYCRN325150P | NSYCRN66200 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione | ||||||
Contenuto | Condiz. 600W 230V 50/60Hz Lat Acquista online | CRN 400x600x250 Pta piena + piastra Acquista online | Chiusura impr. trian .8 mm Acquista online | CRN 400x400x200 Pta piena + piastra | CRN 300x250x150 Pta piena + piastra Acquista online | CRN 600X600X200 Pta piena |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |