Comparazione veloce
Impostazioni | NSYSPF10200 Rimuovi | NSYCRN43200P Rimuovi | NSYCRN66300P Rimuovi | NSYAEFPFSC Rimuovi | NSYCRN86300T Rimuovi | NSYTT8CRN Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NSYSPF10200 | NSYCRN43200P | NSYCRN66300P | NSYAEFPFSC | NSYCRN86300T | NSYTT8CRN |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione | ||||||
Contenuto | Fronte retro angolari 1000x200 Acquista online | CRN 400X300x200 Pta piena + piastra Acquista online Acquista online | CRN 600X600X300 Pta piena + piastra Acquista online | 4 staffe di fissaggio per 3D Acquista online | CRN 800X600x300 Pta trasparente Acquista online | Chiusura impr. trian .8 mm Acquista online |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |