Comparazione veloce
Impostazioni | XBTZ9780 Rimuovi | XBTZ9980 Rimuovi | HMISTU655 Rimuovi | HMIGTO2300 Rimuovi | HMISTO715 Rimuovi | HMIGTO5310 Rimuovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | XBTZ9780 | XBTZ9980 | HMISTU655 | HMIGTO2300 | HMISTO715 | HMIGTO5310 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Scopri di più | ||||||
Descrizione |
|
|
| |||
Contenuto | Cavo XBTN200/400 E XBTR400 Acquista online | Cavo XBTN/R/RT*00 CON M340 Acquista online | Touchscreen 3.5'' TFT col Eth Acquista online | Touchscreen 5.7'' col TFT Acquista online | TouchScreen 4.3' TFT 65K - Rs232C/485 RJ Acquista online | Touchscreen 10.4'' col TFT Eth SD Acquista online |
Weight | ||||||
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |